Les bases de données relationnelles
La représentation des données
Tableau basique
Titre | Année | Réalisateur |
|---|---|---|
Alien, le 8ème passager | 1979 | Ridley Scott |
Aliens, le retour | 1986 | James Cameron |
Aliens 3 | 1992 | David Fincher |
Alien, la résurrection | 1997 | Jean-Pierre Jeunet |
Titanic | 1997 | James Cameron |
Gladiator | 2000 | Ridley Scott |
Un tableau simple, chaque ligne représente un film, chaque colonne une caractéristique du film.
Tableau avec un identifiant unique
ID | Titre | Année | Réalisateur |
|---|---|---|---|
1 | Alien, le 8ème passager | 1979 | Ridley Scott |
2 | Aliens, le retour | 1986 | James Cameron |
3 | Aliens 3 | 1992 | David Fincher |
4 | Aliens, la résurrection | 1997 | Jean-Pierre Jeunet |
5 | Titanic | 1997 | James Cameron |
6 | Gladiator | 2000 | Ridley Scott |
On ajoute un identifiant unique à chaque film et sa valeur augmente pour chacun des films.
Ajoutons-en un :
ID | Titre | Année | Réalisateur |
|---|---|---|---|
1 | Alien, le 8ème passager | 1979 | Ridley Scott |
2 | Aliens, le retour | 1986 | James Cameron |
3 | Aliens 3 | 1992 | David Fincher |
4 | Aliens, la résurrection | 1997 | Jean-Pierre Jeunet |
5 | Titanic | 1997 | James Cameron |
6 | Gladiator | 2000 | Ridley Scott |
7 | Le fabuleux destin d'Amélie Poulain | 2001 | Jean-Pierre Jeunet |
Base de données
Si je veux préciser des choses sur les réalisateurs, plutôt que de me répéter dans le tableau des films, je vais créer un autre tableau, qui lui concerne les réalisateurs. Il aura aussi son propre identifiant unique qui ne concerne que ce tableau.
Films
ID | Titre | Année | Réalisateur |
|---|---|---|---|
1 | Alien, le 8ème passager | 1979 | Ridley Scott |
2 | Aliens, le retour | 1986 | James Cameron |
3 | Aliens 3 | 1992 | David Fincher |
4 | Aliens, la résurrection | 1997 | Jean-Pierre Jeunet |
5 | Titanic | 1997 | James Cameron |
6 | Gladiator | 2000 | Ridley Scott |
7 | Le fabuleux destin d'Amélie Poulain | 2001 | Jean-Pierre Jeunet |
Réalisateurs
ID | Nom | Pays |
|---|---|---|
1 | Ridley Scott | USA |
2 | James Cameron | Canada |
3 | David Fincher | USA |
4 | Jean-Pierre Jeunet | France |
Base de données relationnelle
Maintenant que nous avons deux tableaux avec des identifiants uniques, nous allons pouvoir utiliser ces identifiants pour créer des relations entre nos tableaux :
Films
ID | Titre | Année | Réalisateur |
|---|---|---|---|
1 | Alien, le 8ème passager | 1979 | 1 |
2 | Aliens, le retour | 1986 | 2 |
3 | Aliens 3 | 1992 | 3 |
4 | Aliens, la résurrection | 1997 | 4 |
5 | Titanic | 1997 | 2 |
6 | Gladiator | 2000 | 1 |
7 | Le fabuleux destin d'Amélie Poulain | 2001 | 4 |
Réalisateurs
ID | Nom | Pays |
|---|---|---|
1 | Ridley Scott | USA |
2 | James Cameron | Canada |
3 | David Fincher | USA |
4 | Jean-Pierre Jeunet | France |
Une base de données, c'est donc ça : une série de tableaux, qu'on appelle tables, et les relations qui les lient.
SQL et MySQL
Il existe de nombreux moyens de gérer des bases de données, nous allons utiliser MySQL.
MySQL
MySQL est un SGBD (Système de Gestion de Base de Données), plus exactement même c'est un SGBDR (Système de Gestion de Bases de Données Relationnelles).
Pourquoi on utilise celui-ci ? C'est le plus connu et le plus courant, tout bêtement.